Audi A4

Audi A4 tehniskie dati

Cena 22 900 līdz 43 500 Audi A4 Avant B9 Universāls
2019. - . gads Jauda no 150 līdz 245 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 6.9 l/100km
Cena 19 900 līdz 51 900 Audi A4 B9 Sedans
2019. - . gads Jauda no 150 līdz 245 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 6.8 l/100km
Cena 14 600 līdz 46 500 Audi A4 Allroad Universāls
2016. - . gads Jauda no 249 līdz 249 ZS
Degvielas patēriņš no 6.7 līdz 6.7 l/100km
Cena 9500 līdz 20 900 Audi A4 Avant B9 Universāls
2015. - 2019. gads Jauda no 150 līdz 272 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 6.4 l/100km
Cena 11 500 līdz 19 600 Audi A4 B9 Sedans
2015. - 2019. gads Jauda no 150 līdz 272 ZS
Degvielas patēriņš no 4.1 līdz 5.9 l/100km
Cena 7500 līdz 45 000 Audi A4 Allroad Universāls
2012. - 2015. gads Jauda no 177 līdz 245 ZS
Degvielas patēriņš no 6.1 līdz 7.3 l/100km
Cena 1600 līdz 38 400 Audi A4 Avant Universāls
2011. - . gads Jauda no 120 līdz 272 ZS
Degvielas patēriņš no 4.4 līdz 8.8 l/100km
Cena 6000 līdz 12 500 Audi A4 Sedans
2011. - 2015. gads Jauda no 120 līdz 272 ZS
Degvielas patēriņš no 4.3 līdz 8.5 l/100km
Cena 4500 līdz 8000 Audi A4 Allroad Universāls
2009. - 2012. gads Jauda no 143 līdz 240 ZS
Degvielas patēriņš no 6.4 līdz 8.1 l/100km
Cena 3800 līdz 7000 Audi A4 Avant Universāls
2008. - 2011. gads Jauda no 120 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 9.2 l/100km
Cena 3000 līdz 7200 Audi A4 Sedans
2007. - 2011. gads Jauda no 120 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 5.1 līdz 9.3 l/100km
Cena 3700 līdz 6700 Audi A4 Kabriolets
2005. - 2008. gads Jauda no 140 līdz 256 ZS
Degvielas patēriņš no 6.4 līdz 11.1 l/100km
Cena 1000 līdz 5500 Audi A4 Avant Universāls
2004. - 2008. gads Jauda no 102 līdz 256 ZS
Degvielas patēriņš no 5.6 līdz 10.7 l/100km
Cena 1500 līdz 4000 Audi A4 Sedans
2004. - 2007. gads Jauda no 102 līdz 256 ZS
Degvielas patēriņš no 5.2 līdz 10.7 l/100km
Cena 2400 līdz 4800 Audi A4 Kabriolets
2002. - 2005. gads Jauda no 130 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 7.2 līdz 11.1 l/100km
Cena 1100 līdz 3000 Audi A4 Avant Universāls
2001. - 2004. gads Jauda no 100 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 5.5 līdz 11.2 l/100km
Cena 1000 līdz 2600 Audi A4 Sedans
2001. - 2004. gads Jauda no 100 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 5.4 līdz 10.8 l/100km
Cena 800 līdz 2400 Audi A4 Avant Universāls
1999. - 2001. gads Jauda no 90 līdz 193 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 10.9 l/100km
Cena 500 līdz 1900 Audi A4 Sedans
1999. - 2001. gads Jauda no 90 līdz 193 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 10.9 l/100km
Cena 600 līdz 2400 Audi A4 Avant Universāls
1996. - 1999. gads Jauda no 90 līdz 193 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 10.9 l/100km
Cena 500 līdz 1300 Audi A4 Sedans
1995. - 1999. gads Jauda no 75 līdz 193 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 10.9 l/100km

Audi A4 kvalitāte

Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm
Pārbaudes gads Auto vecums pārbaudes laikā Konstatēti bojājumi %
/ vidēji šī vecuma auto
Vieta
Audi A4 ražots 2019. gadā
2022 3 gadi 4.4% / 4.74% 60. no 121
Audi A4 ražots 2018. gadā
2022 4 gadi 4.4% / 4.74% 60. no 121
2021 3 gadi 4.8% / 5.57% 46. no 129
Audi A4 ražots 2017. gadā
2022 5 gadi 6.7% / 8.14% 44. no 120
2021 4 gadi 4.8% / 5.57% 46. no 129
2020 3 gadi 4.7% / 5.99% 36. no 129
Audi A4 ražots 2016. gadā
2022 6 gadi 6.7% / 8.14% 44. no 120
2021 5 gadi 7.3% / 9.29% 37. no 129
2020 4 gadi 4.7% / 5.99% 36. no 129
2019 3 gadi 3.3% / 6.05% 10. no 126
Audi A4 ražots 2015. gadā
2022 7 gadi 9.7% / 12.37% 29. no 105
2021 6 gadi 7.3% / 9.29% 37. no 129
2020 5 gadi 7.1% / 10.15% 26. no 126
2019 4 gadi 3.3% / 6.05% 10. no 126
2018 3 gadi 3.7% / 5.52% 21. no 127
2017 2 gadi 3.5% / 5.70% 21. no 134
Audi A4 ražots 2014. gadā
2022 8 gadi 9.7% / 12.37% 29. no 105
2021 7 gadi 11.3% / 14.73% 32. no 122
2020 6 gadi 7.1% / 10.15% 26. no 126
2019 5 gadi 7.0% / 10.34% 26. no 131
2018 4 gadi 3.7% / 5.52% 21. no 127
2017 3 gadi 3.5% / 5.70% 21. no 134
2016 2 gadi 4.9% / 7.80% 16. no 132
Audi A4 ražots 2013. gadā
2022 9 gadi 14.7% / 17.81% 30. no 103
2021 8 gadi 11.3% / 14.73% 32. no 122
2020 7 gadi 11.8% / 16.66% 24. no 125
2019 6 gadi 7.0% / 10.34% 26. no 131
2018 5 gadi 6.9% / 10.08% 24. no 129
2017 4 gadi 3.5% / 5.70% 21. no 134
2016 3 gadi 4.9% / 7.80% 16. no 132
2015 2 gadi 5.9% / 8.40% 23. no 129
Audi A4 ražots 2012. gadā
2022 10 gadi 14.7% / 17.81% 30. no 103
2021 9 gadi 14.9% / 19.96% 17. no 112
2020 8 gadi 11.8% / 16.66% 24. no 125
2019 7 gadi 11.5% / 16.13% 20. no 119
2018 6 gadi 6.9% / 10.08% 24. no 129
2017 5 gadi 6.3% / 10.10% 19. no 124
2016 4 gadi 4.9% / 7.80% 16. no 132
2015 3 gadi 5.9% / 8.40% 23. no 129
2014 2 gadi 6.8% / 9.10% 26. no 129
Audi A4 ražots 2011. gadā
2022 11 gadi 18.8% / 23.44% 20. no 90
2021 10 gadi 14.9% / 19.96% 17. no 112
2020 9 gadi 15.3% / 23.05% 8. no 108
2019 8 gadi 11.5% / 16.13% 20. no 119
2018 7 gadi 10.1% / 15.93% 9. no 117
2017 6 gadi 6.3% / 10.10% 19. no 124
2016 5 gadi 8.5% / 13.20% 18. no 127
2015 4 gadi 5.9% / 8.40% 23. no 129
2014 3 gadi 6.8% / 9.10% 26. no 129
2013 2 gadi 5.0% / 6.20% 41. no 132
Audi A4 ražots 2010. gadā
2022 12 gadi 18.8% / 23.44% 20. no 90
2021 11 gadi 21.3% / 25.01% 19. no 100
2020 10 gadi 15.3% / 23.05% 8. no 108
2019 9 gadi 17.5% / 22.53% 21. no 111
2018 8 gadi 10.1% / 15.93% 9. no 117
2017 7 gadi 10.8% / 15.20% 14. no 117
2016 6 gadi 8.5% / 13.20% 18. no 127
2015 5 gadi 10.1% / 13.90% 21. no 125
2014 4 gadi 6.8% / 9.10% 26. no 129
2013 3 gadi 5.0% / 6.20% 41. no 132
2012 2 gadi 4.4% / 5.90% 30. no 129
Audi A4 ražots 2009. gadā
2021 12 gadi 21.3% / 25.01% 19. no 100
2020 11 gadi 23.2% / 29.51% 10. no 99
2019 10 gadi 17.5% / 22.53% 21. no 111
2018 9 gadi 16.7% / 21.77% 14. no 107
2017 8 gadi 10.8% / 15.20% 14. no 117
2016 7 gadi 13.8% / 19.10% 12. no 116
2015 6 gadi 10.1% / 13.90% 21. no 125
2014 5 gadi 8.7% / 14.80% 6. no 122
2013 4 gadi 5.0% / 6.20% 41. no 132
2012 3 gadi 4.4% / 5.90% 30. no 129
2011 2 gadi 4.2% / 5.50% 31. no 132
Audi A4 ražots 2008. gadā
2020 12 gadi 23.2% / 29.51% 10. no 99
2019 11 gadi 26.4% / 28.39% 34. no 96
2018 10 gadi 16.7% / 21.77% 14. no 107
2017 9 gadi 18.2% / 20.90% 36. no 106
2016 8 gadi 13.8% / 19.10% 12. no 116
2015 7 gadi 16.4% / 20.10% 30. no 111
2014 6 gadi 8.7% / 14.80% 6. no 122
2013 5 gadi 7.3% / 10.80% 22. no 121
2012 4 gadi 4.4% / 5.90% 30. no 129
2011 3 gadi 4.2% / 5.50% 31. no 132
2010 2 gadi 3.5% / 5.10% 23. no 131
Audi A4 ražots 2007. gadā
2019 12 gadi 26.4% / 28.39% 34. no 96
2018 11 gadi 24.3% / 26.89% 30. no 93
2017 10 gadi 18.2% / 20.90% 36. no 106
2016 9 gadi 20.0% / 24.90% 22. no 102
2015 8 gadi 16.4% / 20.10% 30. no 111
2014 7 gadi 15.6% / 21.80% 17. no 113
2013 6 gadi 7.3% / 10.80% 22. no 121
2012 5 gadi 6.2% / 10.30% 15. no 122
2011 4 gadi 4.2% / 5.50% 31. no 132
2010 3 gadi 3.5% / 5.10% 23. no 131
2009 2 gadi 3.5% / 5.00% 22. no 117
Audi A4 ražots 2006. gadā
2018 12 gadi 24.3% / 26.89% 30. no 93
2017 11 gadi 23.8% / 27.10% 23. no 86
2016 10 gadi 20.0% / 24.90% 22. no 102
2015 9 gadi 21.8% / 26.80% 19. no 95
2014 8 gadi 15.6% / 21.80% 17. no 113
2013 7 gadi 11.2% / 17.20% 18. no 107
2012 6 gadi 6.2% / 10.30% 15. no 122
2011 5 gadi 6.5% / 10.40% 19. no 120
2010 4 gadi 3.5% / 5.10% 23. no 131
2009 3 gadi 3.5% / 5.00% 22. no 117
2008 2 gadi 2.9% / 4.80% 19. no 116
Audi A4 ražots 2005. gadā
2017 12 gadi 23.8% / 27.10% 23. no 86
2016 11 gadi 28.0% / 31.40% 26. no 89
2015 10 gadi 21.8% / 26.80% 19. no 95
2014 9 gadi 24.3% / 28.80% 25. no 95
2013 8 gadi 11.2% / 17.20% 18. no 107
2012 7 gadi 11.1% / 17.50% 15. no 107
2011 6 gadi 6.5% / 10.40% 19. no 120
2010 5 gadi 6.1% / 9.90% 23. no 123
2009 4 gadi 3.5% / 5.00% 22. no 117
2008 3 gadi 2.9% / 4.80% 19. no 116
2007 2 gadi 3.9% / 5.90% 18. no 113
Audi A4 ražots 2004. gadā
2016 12 gadi 28.0% / 31.40% 26. no 89
2015 11 gadi 29.5% / 32.10% 21. no 78
2014 10 gadi 24.3% / 28.80% 25. no 95
2013 9 gadi 16.8% / 23.00% 14. no 87
2012 8 gadi 11.1% / 17.50% 15. no 107
2011 7 gadi 10.4% / 16.70% 13. no 98
2010 6 gadi 6.1% / 9.90% 23. no 123
2009 5 gadi 5.0% / 9.30% 10. no 109
2008 4 gadi 2.9% / 4.80% 19. no 116
2007 3 gadi 3.9% / 5.90% 18. no 113
2006 2 gadi 4.5% / 6.60% 16. no 107
Audi A4 ražots 2003. gadā
2015 12 gadi 29.5% / 32.10% 21. no 78
2014 11 gadi 30.5% / 33.30% 23. no 78
2013 10 gadi 16.8% / 23.00% 14. no 87
2012 9 gadi 16.1% / 22.20% 12. no 88
2011 8 gadi 10.4% / 16.70% 13. no 98
2010 7 gadi 6.1% / 14.70% 23. no 123
2009 6 gadi 5.0% / 9.30% 10. no 109
2008 5 gadi 4.6% / 8.90% 9. no 111
2007 4 gadi 3.9% / 5.90% 18. no 113
2006 3 gadi 4.5% / 6.60% 16. no 107
2005 2 gadi 3.2% / 6.50% 3. no 110
2004 1 gadi 4.3% / 5.60% 29. no 113
Audi A4 ražots 2002. gadā
2014 12 gadi 30.5% / 33.30% 23. no 78
2013 11 gadi 22.6% / 27.60% 11. no 69
2012 10 gadi 16.1% / 22.20% 12. no 88
2011 9 gadi 15.4% / 21.40% 12. no 79
2010 8 gadi 6.1% / 14.70% 23. no 123
2009 7 gadi 7.9% / 14.00% 9. no 94
2008 6 gadi 4.6% / 8.90% 9. no 111
2007 5 gadi 4.3% / 10.70% 3. no 107
2006 4 gadi 4.5% / 6.60% 16. no 107
2005 3 gadi 3.2% / 6.50% 3. no 110
2004 2 gadi 4.3% / 5.60% 29. no 113
Audi A4 ražots 2001. gadā
2013 12 gadi 22.6% / 27.60% 11. no 69
2012 11 gadi 28.7% / 26.80% 50. no 77
2011 10 gadi 15.4% / 21.40% 12. no 79
2010 9 gadi 15.4% / 19.20% 12. no 79
2009 8 gadi 7.9% / 14.00% 9. no 94
2008 7 gadi 13.4% / 13.30% 56. no 99
2007 6 gadi 4.3% / 10.70% 3. no 107
2006 5 gadi 10.5% / 11.20% 44. no 106
2005 4 gadi 3.2% / 6.50% 3. no 110
2004 3 gadi 4.3% / 5.60% 29. no 113
Audi A4 ražots 2000. gadā
2012 12 gadi 28.7% / 26.80% 50. no 77
2011 11 gadi 27.5% / 26.00% 42. no 72
2010 10 gadi 15.4% / 19.20% 12. no 79
2009 9 gadi 18.8% / 18.30% 52. no 87
2008 8 gadi 13.4% / 13.30% 56. no 99
2007 7 gadi 16.2% / 15.80% 61. no 96
2006 6 gadi 10.5% / 11.20% 44. no 106
2005 5 gadi 10.8% / 11.30% 49. no 105
2004 4 gadi 4.3% / 5.60% 29. no 113
Audi A4 ražots 1999. gadā
2011 12 gadi 27.5% / 26.00% 42. no 72
2010 11 gadi 24.5% / 24.10% 42. no 75
2009 10 gadi 18.8% / 18.30% 52. no 87
2008 9 gadi 19.7% / 18.10% 58. no 88
2007 8 gadi 16.2% / 15.80% 61. no 96
2006 7 gadi 19.8% / 17.20% 69. no 97
2005 6 gadi 10.8% / 11.30% 49. no 105
2004 5 gadi 10.1% / 10.90% 53. no 103
Audi A4 ražots 1998. gadā
2010 12 gadi 24.5% / 24.10% 42. no 75
2009 11 gadi 22.6% / 23.30% 37. no 68
2008 10 gadi 19.7% / 18.10% 58. no 88
2007 9 gadi 24.1% / 21.40% 61. no 82
2006 8 gadi 19.8% / 17.20% 69. no 97
2005 7 gadi 21.3% / 17.00% 67. no 87
2004 6 gadi 10.1% / 10.90% 53. no 103
Audi A4 ražots 1997. gadā
2009 12 gadi 22.6% / 23.30% 37. no 68
2008 11 gadi 22.7% / 22.50% 41. no 72
2007 10 gadi 24.1% / 21.40% 61. no 82
2006 9 gadi 25.2% / 22.70% 54. no 78
2005 8 gadi 21.3% / 17.00% 67. no 87
2004 7 gadi 19.0% / 16.70% 62. no 85
Audi A4 ražots 1996. gadā
2008 12 gadi 22.7% / 22.50% 41. no 72
2007 11 gadi 26.0% / 26.30% 33. no 57
2006 10 gadi 25.2% / 22.70% 54. no 78
2005 9 gadi 25.8% / 22.40% 49. no 70
2004 8 gadi 19.0% / 16.70% 62. no 85
Audi A4 ražots 1995. gadā
2007 12 gadi 26.0% / 26.30% 33. no 57
2005 10 gadi 25.8% / 22.40% 49. no 70

Atsauksmes par Audi A4

Audi A4 Sedans 2010.gads Benzīns 2.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2015 (auto vecums 5 gadi) Lietošanas ilgums:70`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 10.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 950 EUR
Kopējais auto novērtējums:
10/10
   sieviete
Audi A4 Universāls 2004.gads Dīzelis 2.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2022 (auto vecums 18 gadi) Lietošanas ilgums:17`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 6.0 litri uz 100km (braucot ap 80% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 700 EUR
Kopējais auto novērtējums:
9/10
   sieviete, 34 gadi
Audi A4 Sedans 2017.gads Benzīns 1.0 litri, Automātiskā PK
Iegādes gads:2022 (auto vecums 5 gadi) Lietošanas ilgums:30`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 7.3 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 150 EUR
Kopējais auto novērtējums:
10/10
   vīrietis, 44 gadi
Audi A4 Universāls 2008.gads Dīzelis 2.0 litri, Manuālā PK
Iegādes gads:2019 (auto vecums 11 gadi) Lietošanas ilgums:82`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 8.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 1870 EUR
Kopējais auto novērtējums:
7/10
   vīrietis, 32 gadi
Audi A4 Sedans 2017.gads Benzīns 1.0 litri, Automātiskā PK
Iegādes gads:2023 (auto vecums 6 gadi) Lietošanas ilgums:10`000 kilometri
Vidējais degvielas patēriņš: 7.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā)
Kopējā remontos iztērētā summa: 300 EUR
Kopējais auto novērtējums:
10/10
   vīrietis, 44 gadi
Lai lasītu vairāk atsauksmes par Audi A4, izvēlies kādu Audi A4 paaudzi lapas augšā.
Pievienot atsauksmi
Kontakti: info@jautajums.lv | Lietošanas noteikumi
jautajums.lv sadarbojas ar iepazīšanās portālu oHo.lv.
© 2010
Lietojam sīkfailus, lai personalizētu saturu un reklāmas. Sapratu