Audi Q3 2018 - 2025
Audi Q3 paaudzes
2025. - . gads Jauda no 150 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 5.8 līdz 9 l/100km
Audi Q3 Sportback
2025. - . gads Jauda no 150 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 5.9 līdz 9 l/100km
Cena 19 000 līdz 43 300 Audi Q3 Sportback
2019. - 2025. gads Jauda no 150 līdz 245 ZS
Degvielas patēriņš no 1.7 līdz 9.1 l/100km
Cena 15 800 līdz 42 900 Audi Q3
2018. - 2025. gads Jauda no 150 līdz 245 ZS
Degvielas patēriņš no 1.7 līdz 9.2 l/100km
Cena 11 000 līdz 25 900 Audi Q3
2014. - 2018. gads Jauda no 125 līdz 367 ZS
Degvielas patēriņš no 4.2 līdz 8.6 l/100km
Cena 9100 līdz 13 900 Audi Q3
2011. - 2014. gads Jauda no 140 līdz 211 ZS
Degvielas patēriņš no 5.2 līdz 7.7 l/100km
Audi Q3 modifikācijas no 2018.gada janvāra līdz 2025.gada decembrim
| Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
|---|---|---|---|---|
| Audi Q3 35 TDI | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Audi Q3 35 TDI | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Audi Q3 35 TFSI | 1.5 Benzīns | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Audi Q3 35 TFSI | 1.5 Benzīns | 150 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Audi Q3 40 TDI Quattro | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Audi Q3 40 TFSI Quattro | 2.0 Benzīns | 190 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Audi Q3 45 TFSI Quattro | 2.0 Benzīns | 230 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Audi Q3 45 TFSI e | 1.4 Hibrīds | 150 ZS | Automātiskā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Audi Q3 40 TFSI | 2.0 Benzīns | 190 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Audi Q3 40 TDI | 2.0 Dīzelis | 200 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Audi Q3 35 TDI | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Audi Q3 35 TDI | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Audi Q3 45 TFSI | 2.0 Benzīns | 245 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Audi Q3 45 TFSI | 2.0 Benzīns | 245 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
| Audi Q3 35 TFSI | 1.5 Hibrīds | 150 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
| Audi Q3 35 TDI | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Šī Audi Q3 paaudze tika ražota no 2018.gada janvāra līdz 2025.gada decembrim. Mums ir informācija par 16 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots ar priekšējo riteņu piedziņu (7 versijas) un visu četru riteņu (4x4) piedziņu (9 versijas).
Šim Audi Q3 pieejami četri benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.5 līdz 2.0 litriem un jaudu no 150 līdz 245 zirgspēkiem un trīs dīzeļdzinēji ar tilpumu 2.0 litri un jaudu no 150 līdz 200 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar automātisko (13 versijas), gan manuālo (3 versijas) pārnesumu kārbu.
Audi Q3 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 5.9 līdz 9.2 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4.9 līdz 6.8 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 5.8 sekundēs ieskrienas Audi Q3 45 TFSI versija, savukārt visgausākais ir Audi Q3 35 TFSI, kurš šo ātrumu sasniedz 9.6 sekundēs.
Audi Q3 cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 15800 EUR līdz 42900 EUR.
Vairāk informācijas par Audi Q3| Gads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
|---|---|---|---|
| 2026 | 42 900 | 42 900 | 42 900 |
| 2025 | 36 600 | 39 400 | 41 400 |
| 2024 | 28 900 | 34 800 | 42 500 |
| 2023 | 26 400 | 31 900 | 39 000 |
| 2022 | 28 900 | 30 400 | 32 000 |
| 2021 | 23 000 | 28 300 | 31 800 |
| 2020 | 22 200 | 22 900 | 23 700 |
| 2019 | 21 500 | 22 400 | 23 900 |
| 2018 | 15 800 | 16 100 | 16 600 |
Audi Q3 kvalitāte
(ražošanas gads no 2018 līdz 2025)| Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
| Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
|---|---|---|---|
| Audi Q3 ražots 2019. gadā | |||
| 2022 | 3 gadi | 2.5% / 4.74% | 8. no 121 |
| Audi Q3 ražots 2018. gadā | |||
| 2022 | 4 gadi | 2.5% / 4.74% | 8. no 121 |
| 2021 | 3 gadi | 3.0% / 5.57% | 11. no 129 |
Audi Q3 2018 - 2025 fotogrāfijas
Atsauksmes par Audi Q3
Zemāk atradīsi atsauksmes par citu gadu ražojuma Audi Q3.
| Iegādes gads: | 2017 (auto vecums 0 gadi) | Lietošanas ilgums: | 37`000 kilometri |
|---|---|---|---|
| Vidējais degvielas patēriņš: | 7.2 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) | ||
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Labs auto nelielai ģimenei. Praktisks gan pilsētai gan apvidus ceļiem







