Audi A4 B9 Sedans 2015 - 2019
Audi A4 paaudzes
2019. - . gads Jauda no 150 līdz 245 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 6.9 l/100km
Cena 19 900 līdz 51 900 Audi A4 B9 Sedans
2019. - . gads Jauda no 150 līdz 245 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 6.8 l/100km
Cena 14 600 līdz 46 500 Audi A4 Allroad Universāls
2016. - . gads Jauda no 249 līdz 249 ZS
Degvielas patēriņš no 6.7 līdz 6.7 l/100km
Cena 9500 līdz 20 900 Audi A4 Avant B9 Universāls
2015. - 2019. gads Jauda no 150 līdz 272 ZS
Degvielas patēriņš no 4 līdz 6.4 l/100km
Cena 11 500 līdz 20 500 Audi A4 B9 Sedans
2015. - 2019. gads Jauda no 150 līdz 272 ZS
Degvielas patēriņš no 4.1 līdz 5.9 l/100km
Cena 7300 līdz 45 000 Audi A4 Allroad Universāls
2012. - 2015. gads Jauda no 177 līdz 245 ZS
Degvielas patēriņš no 6.1 līdz 7.3 l/100km
Cena 1600 līdz 38 400 Audi A4 Avant Universāls
2011. - . gads Jauda no 120 līdz 272 ZS
Degvielas patēriņš no 4.4 līdz 8.8 l/100km
Cena 5800 līdz 12 500 Audi A4 Sedans
2011. - 2015. gads Jauda no 120 līdz 272 ZS
Degvielas patēriņš no 4.3 līdz 8.5 l/100km
Cena 4500 līdz 8400 Audi A4 Allroad Universāls
2009. - 2012. gads Jauda no 143 līdz 240 ZS
Degvielas patēriņš no 6.4 līdz 8.1 l/100km
Cena 3700 līdz 7000 Audi A4 Avant Universāls
2008. - 2011. gads Jauda no 120 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 9.2 l/100km
Cena 3000 līdz 7400 Audi A4 Sedans
2007. - 2011. gads Jauda no 120 līdz 265 ZS
Degvielas patēriņš no 5.1 līdz 9.3 l/100km
Cena 3200 līdz 6700 Audi A4 Kabriolets
2005. - 2008. gads Jauda no 140 līdz 256 ZS
Degvielas patēriņš no 6.4 līdz 11.1 l/100km
Cena 1200 līdz 5500 Audi A4 Avant Universāls
2004. - 2008. gads Jauda no 102 līdz 256 ZS
Degvielas patēriņš no 5.6 līdz 10.7 l/100km
Cena 1600 līdz 4400 Audi A4 Sedans
2004. - 2007. gads Jauda no 102 līdz 256 ZS
Degvielas patēriņš no 5.2 līdz 10.7 l/100km
Cena 2400 līdz 4500 Audi A4 Kabriolets
2002. - 2005. gads Jauda no 130 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 7.2 līdz 11.1 l/100km
Cena 1200 līdz 3100 Audi A4 Avant Universāls
2001. - 2004. gads Jauda no 100 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 5.5 līdz 11.2 l/100km
Cena 1000 līdz 2500 Audi A4 Sedans
2001. - 2004. gads Jauda no 100 līdz 220 ZS
Degvielas patēriņš no 5.4 līdz 10.8 l/100km
Cena 800 līdz 2400 Audi A4 Avant Universāls
1999. - 2001. gads Jauda no 90 līdz 193 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 10.9 l/100km
Cena 500 līdz 1900 Audi A4 Sedans
1999. - 2001. gads Jauda no 90 līdz 193 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 10.9 l/100km
Cena 600 līdz 2500 Audi A4 Avant Universāls
1996. - 1999. gads Jauda no 90 līdz 193 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 10.9 l/100km
Cena 400 līdz 1400 Audi A4 Sedans
1995. - 1999. gads Jauda no 75 līdz 193 ZS
Degvielas patēriņš no 5.3 līdz 10.9 l/100km
Audi A4 B9 Sedans modifikācijas no 2015.gada janvāra līdz 2019.gada janvārim
Modifikācija | Dzinējs | Jauda | Pārnesumu kārba | Piedziņa |
---|---|---|---|---|
Audi A4 1.4 TFSI | 1.4 Benzīns | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Audi A4 1.4 TFSI | 1.4 Benzīns | 150 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Audi A4 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Audi A4 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 150 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Audi A4 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Audi A4 2.0 TDI | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Audi A4 2.0 TDI quattro | 2.0 Dīzelis | 190 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Audi A4 2.0 TFSI | 2.0 Benzīns | 190 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Audi A4 2.0 TFSI | 2.0 Benzīns | 190 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Audi A4 2.0 TFSI quattro | 2.0 Benzīns | 252 ZS | Manuālā PK (6 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Audi A4 2.0 TFSI quattro | 2.0 Benzīns | 252 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Audi A4 3.0 TDI | 3.0 Dīzelis | 218 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Priekšpiedziņa (FWD) |
Audi A4 3.0 TDI quattro | 3.0 Dīzelis | 218 ZS | Automātiskā PK (7 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Audi A4 3.0 TDI quattro | 3.0 Dīzelis | 272 ZS | Automātiskā PK (8 pārnesumi) | Pilnpiedziņa (AWD, 4x4) |
Šī Audi A4 B9 paaudze tika ražota no 2015.gada janvāra līdz 2019.gada janvārim. Mums ir informācija par 14 šīs paaudzes modifikācijām. Auto tika ražots ar priekšējo riteņu piedziņu (9 versijas) un visu četru riteņu (4x4) piedziņu (5 versijas).
Šim Audi A4 B9 pieejami trīs benzīna dzinēji ar tilpumu no 1.4 līdz 2.0 litriem un jaudu no 150 līdz 252 zirgspēkiem un četri dīzeļdzinēji ar tilpumu no 2.0 līdz 3.0 litriem un jaudu no 150 līdz 272 zirgspēkiem.
Auto pieejams gan ar manuālo (5 versijas), gan automātisko (9 versijas) pārnesumu kārbu.
Audi A4 B9 vidējais degvielas patēriņš kombinētajā ciklā benzīna motoram ir no 4.8 līdz 5.9 litriem uz 100km, savukārt dīzelim - no 4.1 līdz 5.5 litriem uz 100km.
Visātrāk līdz 100 km/h - 5.3 sekundēs ieskrienas Audi A4 3.0 TDI quattro versija, savukārt visgausākais ir Audi A4 1.4 TFSI, kurš šo ātrumu sasniedz 8.9 sekundēs.
Audi A4 cena Latvijā (šai paaudzei) ir no 11500 EUR līdz 20500 EUR.
Vairāk informācijas par Audi A4 B9 SedansGads | Zemākā cena (€) | Vidējā cena (€) | Augstākā cena (€) |
---|---|---|---|
2018 | 16 000 | 18 300 | 20 400 |
2017 | 15 800 | 18 100 | 20 500 |
2016 | 14 800 | 16 000 | 17 900 |
2015 | 11 500 | 12 100 | 12 700 |
Audi A4 kvalitāte
(ražošanas gads no 2015 līdz 2019)Informācija no Vācijas tehniskās apskates operatora (TÜV) gada atskaitēm | |||
Pārbaudes gads | Auto vecums pārbaudes laikā | Konstatēti bojājumi % / vidēji šī vecuma auto |
Vieta |
---|---|---|---|
Audi A4 ražots 2019. gadā | |||
2022 | 3 gadi | 4.4% / 4.74% | 60. no 121 |
Audi A4 ražots 2018. gadā | |||
2022 | 4 gadi | 4.4% / 4.74% | 60. no 121 |
2021 | 3 gadi | 4.8% / 5.57% | 46. no 129 |
Audi A4 ražots 2017. gadā | |||
2022 | 5 gadi | 6.7% / 8.14% | 44. no 120 |
2021 | 4 gadi | 4.8% / 5.57% | 46. no 129 |
2020 | 3 gadi | 4.7% / 5.99% | 36. no 129 |
Audi A4 ražots 2016. gadā | |||
2022 | 6 gadi | 6.7% / 8.14% | 44. no 120 |
2021 | 5 gadi | 7.3% / 9.29% | 37. no 129 |
2020 | 4 gadi | 4.7% / 5.99% | 36. no 129 |
Audi A4 ražots 2015. gadā | |||
2022 | 7 gadi | 9.7% / 12.37% | 29. no 105 |
2021 | 6 gadi | 7.3% / 9.29% | 37. no 129 |
2020 | 5 gadi | 7.1% / 10.15% | 26. no 126 |
Audi A4 B9 Sedans 2015 - 2019 fotogrāfijas
Atsauksmes par Audi A4
Iegādes gads: | 2022 (auto vecums 5 gadi) | Lietošanas ilgums: | 30`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 7.3 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 150 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Pietiekoši jaudīgs, ideāls auto. Neredzu mīnusus. Viss ok.
Iegādes gads: | 2023 (auto vecums 6 gadi) | Lietošanas ilgums: | 10`000 kilometri |
---|---|---|---|
Vidējais degvielas patēriņš: | 7.0 litri uz 100km (braucot ap 60% pilsētā) | ||
Kopējā remontos iztērētā summa: | 300 EUR |
Draugam ieteiktu pirkt šo auto
Apmierina viss.
Citreiz dzinējs noraustas.